<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Family Values &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.familyvalues.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familyvalues.de</link>
	<description>Elternjahre sind keine Herrenjahre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 15:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ängste ablegen &#8211; Helm und Gurt anlegen</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2010/09/10/angste-ablegen-helm-und-gurt-anlegen/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2010/09/10/angste-ablegen-helm-und-gurt-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Mutter und Autorin Christie Barnes hat ein Buch veröffentlicht wie man es wohl nur in USA und Großbritannien findet: &#8220;The Paranoid Parent&#8217;s Guide&#8220;. Sie möchte überängstliche Eltern darauf hinweisen, wo die echten Gefahren für ihre Kinder lauern und &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2010/09/10/angste-ablegen-helm-und-gurt-anlegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Mutter und Autorin <a href="http://paranoidparents.hcibooks.com/about-christie-barnes/" target="_blank">Christie Barnes</a> hat ein Buch veröffentlicht wie man es wohl nur in USA und Großbritannien findet: &#8220;<a href="http://www.paranoidparentsguide.com/" target="_blank">The Paranoid Parent&#8217;s Guide</a>&#8220;. Sie möchte überängstliche Eltern darauf hinweisen, wo die echten Gefahren für ihre Kinder lauern und welche Ängste sie ablegen können.</p>
<p><span id="more-1338"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1346" title="Ängste ablegen – Helm und Gurt anlegen" src="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2010/09/Ängste-ablegen-–-Helm-und-Gurt-anlegen-460x327.png" alt="" width="460" height="327" /></p>
<p>Bei ihren Recherchen hat sie Umfragen ausgewertet. Hier die Top-5 Ängste amerikanischer Eltern:</p>
<ol>
<li>Entführung</li>
<li>Amoklauf in der Schule</li>
<li>Terroristen</li>
<li>Gefährliche Fremde</li>
<li>Drogen</li>
</ol>
<p>Eine entsprechende deutsche Statistik habe ich nicht gefunden, aber ich schätze man braucht nur die &#8220;Terroristen&#8221; gegen &#8220;schlechte Schulnoten&#8221; auszutauschen, das könnte hinkommen. Übertragen kann man aber sicher, auf welche Art Kinder tatsächlich verletzt oder getötet werden:</p>
<ol>
<li>Verkehrsunfall</li>
<li>Mord (für gewöhnlich durch eine Person die dem Kind bekannt ist, nicht durch einen Fremden)</li>
<li>Misshandlung (auch hier meistens nicht durch Fremde)</li>
<li>Selbstmord</li>
<li>Ertrinken</li>
</ol>
<p>Auch keine schöne Liste, aber <span style="text-decoration: underline;">bis auf Punkt 1 sehr seltene und äußerst unwahrscheinliche Schicksalsschläge (&#8220;one in a million&#8221;)</span>. Warum so eine große Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität? Unser Bild von der Welt wird von den Medien geprägt, argumentiert Barnes nicht gerade überraschend, aber man kann es ja wirklich nicht oft genug wiederholen. Die Frequenz und Kontinuität mit der uns die Horrormeldungen erreichen, macht uns glauben, das wären die Bedrohungen, vor denen wir uns und unsere Kinder schützen müssen.</p>
<p>Aber genauso wie Sex And The City nicht das echte Leben von vier Frauen in New York zeigt (und sicher auch nicht nah dran ist), werden unsere Kinder von Terroristen, Entführern und Amokläufern bedroht. Die Wirklichkeit ist mal wieder nicht drehbuchreif: Im Auto und auf dem Fahrrad sollten die bekannten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Mit Helm und Gurt schützen wir unsere Kleinen am besten. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Freiraum, um die eigenen Kräfte kennen zu lernen und im Leben einsetzen zu können (ein schöner Artikel zum Thema &#8220;Generation Rücksitz&#8221; habe ich bei <a href="http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/eltern-aengste.html?page=1" target="_blank">eltern.de</a> gefunden).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kD-GW8SS67Y?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kD-GW8SS67Y?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2010/09/10/angste-ablegen-helm-und-gurt-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabakqualm macht Kinder hyperaktiv, Betreuungsgeld erhöht Fernsehkonsum</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2009/12/05/tabakqualm-macht-kinder-hyperaktiv-betreuungsgeld-erhoht-fernsehkonsum/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2009/12/05/tabakqualm-macht-kinder-hyperaktiv-betreuungsgeld-erhoht-fernsehkonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkind]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Die vielen Studien und Zahlen machen Eltern täglich ein bißchen mehr orientierungslos. Aber bei ein paar Dingen sind wie uns sicher: Zigarettenrauch ist nicht gut für unsere Kinder und zuviel Fernsehen auch nicht. Trotzdem hat mich der Beitrag in Süddeutschen &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2009/12/05/tabakqualm-macht-kinder-hyperaktiv-betreuungsgeld-erhoht-fernsehkonsum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/12/jugendliche-rauchen-und-kiffen1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1120" title="Pippi und ihre Freunde" src="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/12/jugendliche-rauchen-und-kiffen1-460x300.jpg" alt="Pippi und ihre Freunde" width="460" height="300" /></a>Die vielen Studien und Zahlen machen Eltern täglich ein bißchen mehr orientierungslos. Aber bei ein paar Dingen sind wie uns sicher: Zigarettenrauch ist nicht gut für unsere Kinder und zuviel Fernsehen auch nicht. Trotzdem hat mich der Beitrag in Süddeutschen Zeitung von heute überrascht, wo man liest, <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/170/496485/text/">welche weiteren Auswirkungen das Passivrauchen auf Kinder haben kann</a>: &#8220;&#8230; Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite oder Störungen in der Beziehung mit Gleichaltrigen, fanden Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München zusammen mit Kollegen der Ludwig-Maximilians-Universität München heraus.&#8221; Einen weiteren Schuldigen für sogenannte &#8220;Verhaltensauffälligkeiten&#8221; bei Kindern gefunden zu haben, macht die Sache nicht gerade leichter und lenkt ab von anderen Defiziten in der allgemeinen Betreuungssituation. <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/6/146607">Heise zitierte neulich</a> eine amerikanische <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-11/sc-dcm111909.php">Studie</a> mit dem schönen Titel &#8220;Daycare may double TV time for young children&#8221;. Demnach schauen &#8220;Vorschulkinder, die Zuhause betreut werden,  durchschnittlich 2,4 Stunden täglich Fernsehen&#8221; Demgegenüber stehen 0,4 Stunden bei Kindern, &#8220;die in einem Zentrum betreut werden&#8221;. Ich halte viel von professioneller Kinderbetreuung und schließe die Mutter dabei nicht aus. Doch im Hort und in der Kita kann sich das Kind sicher sein: Der Fernseher bleibt aus und geraucht wird vor der Türe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2009/12/05/tabakqualm-macht-kinder-hyperaktiv-betreuungsgeld-erhoht-fernsehkonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

