<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Family Values &#187; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.familyvalues.de/category/ernaehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familyvalues.de</link>
	<description>Elternjahre sind keine Herrenjahre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 15:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Apfel ist vom Tisch &#8211; Obstbäume für alle!</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2009/11/30/der-apfel-ist-vom-tisch-obstbaume-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2009/11/30/der-apfel-ist-vom-tisch-obstbaume-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkind]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Oktober hatte das Statistische Bundesamt eine &#8220;Apfelernte von 970 000 Tonnen im Jahr 2009 erwartet. Seit der Erfassung der Ernteerträge in Tonnen je Hektar 1993 wurden nur in den Jahren 2000, 2007 und 2008 höhere Hektarerträge erzielt.&#8221; Die brauchen &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2009/11/30/der-apfel-ist-vom-tisch-obstbaume-fur-alle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/11/apfelernte2_0908.jpg"><img class="size-medium wp-image-1107 alignright" title="Apfelernte" src="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/11/apfelernte2_0908-352x459.jpg" alt="Apfelernte" width="227" height="295" /></a>Anfang Oktober hatte das Statistische Bundesamt eine &#8220;Apfelernte von 970 000 Tonnen im Jahr 2009 erwartet. Seit der Erfassung der Ernteerträge in Tonnen je Hektar 1993 wurden nur in den Jahren 2000, 2007 und 2008 höhere Hektarerträge erzielt.&#8221; Die brauchen wir auch, denn in Deutschland werden durchschnittlich pro Kopf jedes Jahr 17 kg Äpfel verzehrt. Damit diese Zahl nicht noch unnötig steigt, <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article4096221/Bundeslaender-wollen-nicht-fuer-Schulobst-zahlen.html?query=%E4pfel%20kostenlos%20schule">haben sich die Bundesländer entschlossen, den täglichen Gratis-Bioapfel für Schüler in Deutschland nicht einzuführen</a>. Viel zu teuer! Könnte sich ja am Ende jeder bedienen, meinte auch die <a href="http://www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?tpl=common/zwischenseite.asp&amp;dx2={A184845E-3A05-343E-CA79-E392E3643AE8}&amp;rub={035D49F5-2EC3-47D5-A803-F3F19B49A0EA}">FAZ gestern</a>. Äpfel für alle, so weit kommt&#8217;s noch.</p>
<p><span id="more-1104"></span></p>
<p>Ich muss beichten, dass mir die Kostenloskultur bei Äpfeln (nicht Apple!) gar nicht fremd ist. In meiner Kindheit hatte ich Zugriff auf viele Obstbäume. Sie lehrten einen das Klettern und dass man mit Höhenangst hungrig blieb. Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen und Äpfel, hart, weich, süß und sauer, machten mich mit meinen ersten Bauchschmerzen bekannt und mit dem Geschmack von Würmern. Ich glaube, die Menge an Obst pro Jahr, die ich mir damals zugeführt habe, wird in Deutschland nie mehr erreicht werden. Von der Bewegung ganz zu schweigen. Warum also nicht Obstbäume auf Schulhöfen? Die Kosten wären sicher niedriger als täglich die Logistik anzustrengen, das Obst kistenweise heranzuschaffen. Außerdem kämen auch Stadtkinder mal in den Genuß, zur Nachrungsbeschaffung auf Bäume zu klettern. Und wenn gerade mal keine Ernte ansteht, dann würde man sie je nach Saison schmücken und andere Leckereien an die Äste hängen.</p>
<p>Die Unfallgefahr? Ja, die ist enorm. Ich selbst bin zwei mal aus großer Höhe runtergerauscht, üble Sache. Ich glaube, meine Skoliose kommt daher. Und das können wir uns nicht leisten bei dem katastrophalen Zustand unseres Gesundheitssystems, das ist wahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2009/11/30/der-apfel-ist-vom-tisch-obstbaume-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz braucht mehr Netzpower und weniger Politiker</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2009/05/28/verbraucherschutz-braucht-mehr-netzpower-und-weniger-politiker/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2009/05/28/verbraucherschutz-braucht-mehr-netzpower-und-weniger-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Frank Plasberg hatte gestern Abend bei &#8220;Hart aber Fair&#8221; zum Thema Verbraucherschutz eingeladen (mittlerweile auch im ARD Web-TV zu sehen). Oder mit seinen Worten: &#8220;Ich wette mit Ihnen, dass Sie diese Woche schon mal richtig verarscht worden sind.&#8221; Die Wette &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2009/05/28/verbraucherschutz-braucht-mehr-netzpower-und-weniger-politiker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Plasberg hatte gestern Abend bei &#8220;Hart aber Fair&#8221; zum Thema Verbraucherschutz eingeladen (<a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2009/20090527.php5?akt=1">mittlerweile auch im ARD Web-TV zu sehen</a>). Oder mit seinen Worten: &#8220;Ich wette mit Ihnen, dass Sie diese Woche schon mal richtig verarscht worden sind.&#8221; Die Wette hat er wohl gewonnen. In letzter Zeit mehren sich die sogenannten &#8220;verdeckten Preiserhöhungen&#8221;. So liegt der Philadelphia-Käse neuerdings in einer ovalen Packung im Kühlregal, der Preis ist geblieben, aber effektiv um 14 Prozent gestiegen. Anderes Beispiel: Pampers packt nur noch 40 statt 44 Windeln in die Packung = 10 Prozent &#8220;verschleierte&#8221; Preissteigerung. Schuld daran ist die kürzlich ins Rennen gebrachte <a href="http://www.n-tv.de/ratgeber/steuernrecht/Chaos-im-Supermarkt-befuerchtet-article65891.html">Freigabe der Verpackungsgrößen,</a> die nicht nur Verpackungsdesigner vor neue Herausforderungen stellt, sondern auch den Konsumenten.</p>
<p><span id="more-676"></span></p>
<div id="attachment_1227" class="wp-caption alignleft" style="width: 343px"><img class="size-medium wp-image-1227 " title="Thilo Bode, foodwatch" src="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/05/BodeThilo_042007_Portaet_foodwatch_schleyer_300dpi13x18_hochformat_neutral_ger-333x460.jpg" alt="" width="333" height="460" /><p class="wp-caption-text">Thilo Bode, foodwatch</p></div>
<p>Studiogast Thilo Bode, Gründer der Verbraucherschutzorganisation &#8220;Foodwatch&#8221;, beschwert sich zurecht, dass man Käufergruppen wie ältere Menschen, Kinder (und meiner Meinung nach auch Eltern), nicht zumuten sollte, mit der Lupe einkaufen zu gehen. Beim Kauf von Lebensmitteln spielt das Vertrauen zum Produkt eine große Rolle. Klaus Kocks, PR- und Kommunikationsberater, stellt dazu fest: &#8220;Produktverpackungen sind Werbung und keine Information. Nur Idioten fallen darauf herein und glauben, dass die Erdbeere auf dem Joghurtdeckel auch wirklich im Becher ist.&#8221; Wer <a href="http://www.netzeitung.de/wirtschaft/ratgeber/1367060.html">Capri Sonne</a> oder <a href="http://www.yigg.de/kaputte-welt/yogurette-taeuscht-die-verbraucher">Joghurette</a> kauft: selbst schuld! Sicher, Herr Kocks, als mündige Bürger haben wir die Pflicht uns zu melden, wenn und etwas nicht passt. Mache ich hiermit und ich hoffe, dass das Thema in naher Zukunft mal etwas netzwertiger wird. Ich muss Herrn Bode nämlich vorwerfen, dass er schlecht beraten ist, wenn er die Nähe zur Politik sucht (zum Beispiel zu Ex-Weinkönigin <a href="http://twitter.com/JuliaKloeckner">Julia Klöckner</a>), die entsprechende Gesetze auf den Weg bringen soll. Er als Person und hinter ihm seine Organisation und dessen Unterstützer als statische Interessengruppe werden nicht ausreichend an Einfluss gewinnen können, wenn man so weiter macht wie bisher.</p>
<p><a href="http://www.foodwatch.de/index_ger.html">Foodwatch.de</a> sollte dem Anliegen nach die größte deutsche Web-Community zum Thema sein, in der alle bloggen was das Zeug hält und im Netz so den mündigen Verbraucherschutz organisiert. Seit ein paar Tagen wird immerhin schon <a href="https://twitter.com/foodwatch_de">getwittert</a> &#8211; wir schauen mal zu, was sich da so tut. Das Thema Verbraucherschutz ist nicht weniger drängend als die <a href="http://www.familyvalues.de/2009/05/25/countdown-fur-zensursula/">Diskussion um Internetsperren und eine wirksame Bekämpfung der Kinderpronographie.</a> In Netzfragen ist die Netz-affine Community Experte und hat mit der Online-Petition Schlagkraft bewiesen. Aber die Mittel sind für jeden zugänglich, die Rezepte für einen Aufstand ganz einfach: Schlechte PR für schlechte Produkte. Breitgestreut in Blogs, Foren und Twitterfeeds. Und zwar so lange, bis der Link zu der entsprechenden Firmenwebsite (z.B. Nestlé oder Ferrero) auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse umzingelt ist von kritischen Meldungen zu deren Produkten. Dann kommt der Moment, wo das Unternehmen nicht mehr anders kann als mit den Käufern zu reden, und zwar unter anderen Vorraussetzungen als mit der verseilschafteten Politik. Funktioniert hat das hervorragend das <a href="http://www.buzzmachine.com/2005/08/23/dell-learns-a-lesson/">im Falle des Computerherstellers Dell</a>. Wer zu diesem Thema ein bißchen Feuer fangen will, dem empfehle ich die Lektüre von &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Was-w%C3%BCrde-Google-Erfolgsstrategien-Internet-Giganten/dp/3453155378/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1243498229&amp;sr=8-1">Was würde Google tun?</a>&#8221; von Jeff Jarvis.</p>
<p>Blogs sind keine Tagebücher und Twitter keine heiße Luft. Das Wahljahr hält diesbezüglich noch die ein oder andere Überraschung bereit, da bin ich mir sicher. Wäre doch toll, wenn man mal dafür sorgt, dass der königliche Kunde nicht mehr ganz so oft verarscht wird. Ja, wir können es, wie der Amerikaner so schön sagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2009/05/28/verbraucherschutz-braucht-mehr-netzpower-und-weniger-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökotest warnt vor Benzol in Babynahrung</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2009/04/28/okotest-warnt-vor-benzol-in-babynahrung/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2009/04/28/okotest-warnt-vor-benzol-in-babynahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Bielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[In seiner aktuellen Ausgabe warnt Ökotest vor zu hohem Benzol- und Furangehalt in mehreren Babynahrungsprodukten. Laut Wissenschaftlern entstehen die beiden krebserregenden Schadstoffe, wenn verschiedene Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel miteinander reagieren. Sowohl Benzol, als auch Furan stehen im Verdacht krebserregend und erbgutverändernd &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2009/04/28/okotest-warnt-vor-benzol-in-babynahrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seiner <a href="http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=&amp;doc=92715&amp;pos=0&amp;splits=0:1896:3175:4298:5640:7349:8343:11134:11134:12518" target="_blank">aktuellen Ausgabe</a> warnt Ökotest vor zu hohem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benzol" target="_blank">Benzol</a>- und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Furan" target="_blank">Furan</a>gehalt in mehreren Babynahrungsprodukten. Laut Wissenschaftlern entstehen die beiden krebserregenden Schadstoffe, wenn verschiedene Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel miteinander reagieren. Sowohl Benzol, als auch Furan stehen im Verdacht krebserregend und erbgutverändernd zu sein. Möglich sind die hohen Werte, vor denen auch Bio- und Demeter-Produkte nicht verschont bleiben,  weil es vom <a href="http://www.bfr.bund.de/cd/1184" target="_blank">Bundesinstitut für Risikobewertung</a>, dem das Problem seit 2004 bekannt ist, noch keine Forschungsergebnisse zur Schädlichkeit der Stoffe gibt. Ökotest weisst darauf hin, dass Babys, die die betroffene Nahrung zu sich genommen haben höchstwahrscheinlich nicht gefährdet sind. Viel mehr gehe es grundsätzlich darum auf das Problem aufmerksam zu machen und die Belastung mit Schadstoffen aus unterschiedlichen Quellen so gering wie möglich zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2009/04/28/okotest-warnt-vor-benzol-in-babynahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé führt die Ampel ein</title>
		<link>http://www.familyvalues.de/2009/04/01/nestle-fuhrt-die-ampel-ein/</link>
		<comments>http://www.familyvalues.de/2009/04/01/nestle-fuhrt-die-ampel-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkind]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familyvalues.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Die Art der Kennzeichnung ist freiwillig, so wollte es vor einem Jahr Verbraucherminister Horst Seehofer. Jetzt  macht Lebensmittelgigant Nestlé den wichtigen Schritt zu mehr Transparenz für die Verbraucher und will ab Sommer die Inhaltsstoffe und Nährwerte sämtlicher Produkte mit den &#8230; <a href="http://www.familyvalues.de/2009/04/01/nestle-fuhrt-die-ampel-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-363" title="nestle_fitness_knusperleichtmuesli_schoko" src="http://www.familyvalues.de/wp-content/uploads/2009/04/nestle_fitness_knusperleichtmuesli_schoko_300dpi_12x9_300.jpg" alt="nestle_fitness_knusperleichtmuesli_schoko" width="282" height="219" />Die Art der Kennzeichnung ist freiwillig, so wollte es vor einem Jahr Verbraucherminister Horst Seehofer. Jetzt  macht Lebensmittelgigant Nestlé den wichtigen Schritt zu mehr Transparenz für die Verbraucher und will ab Sommer die Inhaltsstoffe und Nährwerte sämtlicher Produkte mit den eindeutigen Farben kennzeichnen. &#8220;Am Ende war der Druck einfach zu groß, wir standen ja in der Öffentlichkeit da wie skrupellose Dickmacher&#8221;, gibt Konzernchef Paul Bulcke in einem aktuellen Interview zu.</p>
<p><span id="more-356"></span>Das in Großbritannien bereits erfolgreich eingesetze <a href="http://das-ist-drin.de/glossar/specials/ampel/">Ampelsystem</a> bei der Lebensmittelkennzeichung ist der sicher einfachste Weg, auf einen Blick dem Käufer klar zu machen, was in dem Produkt steckt und wie gesund es für ihn ist. Die Industrie und die Bundesregierung bevorzugen weiterhin das weniger klar durchschaubare System <strong>G</strong>uideline <strong>D</strong>aily <strong>A</strong>mount (<a href="http://www.foodwatch.de/kampagnen__themen/ampelkennzeichnung/gda_kennzeichnung/index_ger.html">GDA</a>), auch &#8220;4 plus 1&#8243; Modell genannt.</p>
<p>Dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9">Nestlé</a> jetzt freiwillig umschwenkt, könnte auch die anderen Lebensmittelriesen zum Nachdenken bringen, vielleicht dreht sich sogar Horst Seehofer nachts deshalb mal um.</p>
<p>Zum Nestlé-Konzern gehören u.a. die Marken Alete, Buitoni, Thomy, Maggi und Herta sowie eine Menge alter Bekannte wie KitKat, Lion, Nuts, Smarties, After Eight, Choco Crossies, Choclait Chips und Butterfinger (achten Sie hier ab Sommer 2009 auf die vier roten Punkte!)</p>
<p>&#8220;Nestlé wird es nicht länger hinnehmen, dass die Interessen der Zuckerbarone über die einer ganzen Branche gestellt werden&#8221; &#8211; <a href="http://www.foodwatch.de/nachrichten/naehrwertkennzeichnung/">Das Interview mit Paul Bulcke auf foodwatch.de</a></p>
<p>Hier noch gut recherchierter Hintergund zum Thema aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen:<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/D0_OuNrY-oU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D0_OuNrY-oU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>&#8220;Das hat jetzt ganz schön lange gedauert &#8230;&#8221;</p>
<p><strong>UPDATE: Aprilscherz</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familyvalues.de/2009/04/01/nestle-fuhrt-die-ampel-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

